今年钢市“铁路”需求在哪里?
2017-01-19 09:42 中国钢铁新闻网 系统管理员
2016年国内基础设施建设再掀高潮,铁路建设资产完成8015亿元,公路建设预计完成投资1.78万亿元。2017年交通基础设施投资力度还将继续加大,铁路、公路总投资规模将保持在2.4万亿元,直接拉动用钢需求5300万吨左右,那么今年钢市“铁路”需求又将在哪里?| 计划项目 | 项目介绍 | 用钢需求 |
| 重庆至昆明高铁 | 新建铁路785公里,投资950亿元 | 316万吨 |
| 西宁至成都(黄胜关)铁路 | 新建铁路540公里,投资450亿元 | 150万吨 |
| 广州至汕尾铁路 | 新建铁路168公里,投资182亿元 | 61万吨 |
| 西安至铜川至延安铁路 | 新建铁路315公里,投资320亿元 | 107万吨 |
| 合肥至淮安铁路 | 新建铁路270公里,投资350亿元 | 117万吨 |
| 沪乍杭铁路 | 新建铁路130公里,投资112亿元 | 37万吨 |
| 廊涿城际铁路 | 新建铁路126公里,投资205亿元 | 68万吨 |
| 霸州至衡水铁路 | 新建铁路199公里,投资260亿元 | 87万吨 |
| 鲁南铁路(菏泽至曲阜) | 新建铁路200公里,投资160亿元 | 53万吨 |
| 鲁南铁路(兰考至菏泽) | 新建铁路85公里,投资93亿元 | 31万吨 |
| 潍坊至莱西铁路 | 新建铁路126公里,投资190亿元 | 63万吨 |
| 郑州至濮阳城际铁路 | 新建铁路200公里,投资240亿元 | 80万吨 |
| 漳州至厦门城际铁路 | 新建铁路70公里,投资160亿元 | 53万吨 |
| 纳雍至六盘水铁路 | 新建铁路60公里,投资33亿元 | 11万吨 |
| 平凉至庆阳铁路 | 新建铁路100公里,投资70亿元 | 23万吨 |
| 宁波至金华铁路 | 新建铁路135公里,投资110亿元 | 37万吨 |
| 三门峡至禹州铁路 | 新建铁路257公里,投资180亿元 | 60万吨 |
| 天津枢纽杨双、汉周联络线 | 新建铁路30公里,投资16亿元 | 5万吨 |
| 克拉玛依至塔城铁路 | 新建铁路190公里,投资50亿元 | 17万吨 |
| 平凉至中卫铁路增建二线 | 新建铁路315公里,投资130亿元 | 43万吨 |
| 福厦高铁 | 新建铁路294公里,投资530亿元 | 177万吨 |
| 中卫至兰州客运专线 | 新建铁路218公里,投资295亿元 | 98万吨 |
| 合肥至新沂铁路 | 新建铁路330公里,投资282亿元 | 94万吨 |
| 杭温高铁(义乌至永嘉) | 新建铁路190公里,投资304.46亿元 | 101万吨 |
| 昌景黄高铁 | 新建铁路308公里,投资483亿元 | 161万吨 |
| 合六城际铁路 | 新建铁路90公里,投资195亿元 | 65万吨 |
| 杭绍台铁路 | 新建铁路224公里,投资462亿元 | 154万吨 |
| 济莱城际铁路 | 新建铁路115.8公里,投资83亿元 | 27万吨 |
| 盐通高铁 | 新建铁路148公里,投资192亿元 | 64万吨 |
| 包银高铁 | 新建铁路550公里,投资618亿元 | 206万吨 |
